FİYAT LİSTEMİZ
| SINIF | MART NİSAN (2025) | MAYIS HAZİRAN (2025) | TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL (2025) | EKİM KASIM ARALIK (2025) |
|---|---|---|---|---|
| B | 19.000,00₺ | |||
| A | 16.000,00₺ | |||
| A1 | 14.000,00₺ | |||
| A2 | 15.000,00₺ | |||
| A1-A2-A-F/B | 17.000,00₺ | |||
| A1/A2 | 15.000,00₺ | |||
| A1/A | 16.000,00₺ | |||
| A2/A | 16.000,00₺ | |||
| B/A1 (2 Yıllık Sürücü Belgesi) | 12.000,00₺ | |||
| B/A1 | 14.000,00₺ | |||
| B/A2 | 15.000,00₺ | |||
| B/A | 16.000,00₺ | |||
| B/Otomatikden B/Manuel | 17.000,00₺ | |||
| B/C | 21.000,00₺ | |||
| C/CE | 21.000,00₺ | |||
| E/CE | 21.000,00₺ | |||
| D/C | 21.000,00₺ | |||
| C/D | 21.000,00₺ | |||
| B/D | 21.000,00₺ | |||
| 100 CEZA (peşin) | 17.000,00₺ | |||
| 4 HAK B | 17.000,00₺ | |||
| 4 HAK A1 | 12.000,00₺ | |||
| 4 HAK A2 | 13.000,00₺ | |||
| 4 HAK A | 14.000,00₺ | |||
| BAŞARISIZ ADAY (B) | 4.000,00₺ | |||
| BAŞARISIZ ADAY (A1) | 3.500,00₺ | |||
| BAŞARISIZ ADAY (A2) | 3.500,00₺ | |||
| BAŞARISIZ ADAY (A) | 3.500,00₺ | |||
| BAŞARISIZ ADAY (C) | 4.500,00₺ | |||
| BAŞARISIZ ADAY (CE) | 4.500,00₺ | |||
| BAŞARISIZ ADAY (D) | 4.500,00₺ | |||
| TEORİK DERS BAŞARISIZ MUAF | 17.000,00₺ | |||
| ÖZEL DİREKSİYON DERS ÜCRETİ | 1.500,00₺ |
*ÖDEMELER PEŞİN VEYA KREDİ KARTI OLARAK TAHSİL EDİLECEKTİR.
*KREDİ KARTI ÖDEMELERİ KURSİYERE EN FAZLA (4) TAKSİT YAPABİLİR.
*KURUMLAR KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDE BANKALARIN VERDİĞİ TAKSİT KAMPAYALARINDAN FAYDALANABİLİRLER.
*ÖDEMELER GRUP AÇILIŞ AYININ SONUNA KADAR TAMAMLANIP; ÖDEME DEKONTLARI VEYA KREDİ KARTI SLİPLERİ İLGİLİ AYIN SON GÜNÜNDE DERNEK BAŞKANLIĞINA İBRA EDİLECEKTİR.
*B SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP A1 SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARIN TAHSİLATLARI PEŞİN YADA KREDİ KARTI (2) TAKSİT ŞEKLİNDE TAHSİL EDİLECEKTİR.