FİYAT LİSTEMİZ
SINIF | ŞUBAT MART (2024) | NİSAN MAYIS HAZİRAN (2024) | TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL (2024) | EKİM KASIM ARALIK (2024) |
---|---|---|---|---|
B | 13.000,00₺ | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ | 19.000,00₺ |
A | 11.000,00₺ | 13.000,00₺ | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ |
A1 | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 14.000,00₺ | 16.000,00₺ |
A2 | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 14.000,00₺ | 16.000,00₺ |
A1-A2-A-F/B | 11.000,00₺ | 13.000,00₺ | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ |
A1/A2 | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 14.000,00₺ | 16.000,00₺ |
A1/A | 11.000,00₺ | 13.000,00₺ | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ |
A2/A | 11.000,00₺ | 13.000,00₺ | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ |
B/A1 (2 Yıllık Sürücü Belgesi) | 6.000,00₺ | 8.000,00₺ | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ |
B/A1 | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 14.000,00₺ | 16.000,00₺ |
B/A2 | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 14.000,00₺ | 16.000,00₺ |
B/A | 11.000,00₺ | 13.000,00₺ | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ |
B | 11.000,00₺ | 13.000,00₺ | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ |
B/C | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ | 19.000,00₺ | 21.000,00₺ |
C/CE | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ | 19.000,00₺ | 21.000,00₺ |
E/CE | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ | 19.000,00₺ | 21.000,00₺ |
D/C | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ | 19.000,00₺ | 21.000,00₺ |
C/D | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ | 19.000,00₺ | 21.000,00₺ |
B/D | 15.000,00₺ | 17.000,00₺ | 19.000,00₺ | 17.000,00₺ |
100 CEZA (peşin) | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 14.000,00₺ | 16.000,00₺ |
4 HAK B | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 14.000,00₺ | 16.000,00₺ |
4 HAK A1 | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 14.000,00₺ | 16.000,00₺ |
4 HAK A2 | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 14.000,00₺ | 16.000,00₺ |
4 HAK A | 10.000,00₺ | 12.000,00₺ | 14.000,00₺ | 16.000,00₺ |
BAŞARISIZ ADAY (B) | 2.000,00₺ | 2.000,00₺ | 2.250,00₺ | 2.250,00₺ |
BAŞARISIZ ADAY (A1) | 1.750,00₺ | 1.750,00₺ | 2.000,00₺ | 2.000,00₺ |
BAŞARISIZ ADAY (A2) | 1.750,00₺ | 1.750,00₺ | 2.000,00₺ | 2.000,00₺ |
BAŞARISIZ ADAY (A) | 2.000,00₺ | 2.000,00₺ | 2.250,00₺ | 2.250,00₺ |
BAŞARISIZ ADAY (C) | 2.500,00₺ | 2.500,00₺ | 2.750,00₺ | 2.750,00₺ |
BAŞARISIZ ADAY (CE) | 2.500,00₺ | 2.500,00₺ | 2.750,00₺ | 2.750,00₺ |
BAŞARISIZ ADAY (D) | 2.500,00₺ | 2.500,00₺ | 2.750,00₺ | 2.750,00₺ |
TEORİK DERS BAŞARISIZ ADAY | 11.250,00₺ | 11.250,00₺ | 13.000,00₺ | 13.000,00₺ |
ÖZEL DİREKSİYON DERS ÜCRETİ | 750,00₺ | 750,00₺ | 1.000,00₺ | 1.000,00₺ |
*ÖDEMELER PEŞİN VEYA KREDİ KARTI OLARAK TAHSİL EDİLECEKTİR.
*KREDİ KARTI ÖDEMELERİ KURSİYERE EN FAZLA (4) TAKSİT YAPABİLİR.
*KURUMLAR KREDİ KARTI ÖDEMELERİNDE BANKALARIN VERDİĞİ TAKSİT KAMPAYALARINDAN FAYDALANABİLİRLER.
*ÖDEMELER GRUP AÇILIŞ AYININ SONUNA KADAR TAMAMLANIP; ÖDEME DEKONTLARI VEYA KREDİ KARTI SLİPLERİ İLGİLİ AYIN SON GÜNÜNDE DERNEK BAŞKANLIĞINA İBRA EDİLECEKTİR.
*B SÜRÜCÜ BELGESİNE SAHİP A1 SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ ALACAKLARIN TAHSİLATLARI PEŞİN YADA KREDİ KARTI (2) TAKSİT ŞEKLİNDE TAHSİL EDİLECEKTİR.